Panasonic CS-BZ60XKE Panasonic CS-BZ60XKE Vnitřní nástěnná jednotka řady BZ 6.0 kW

Kód: CS-BZ60XKE
Značka: Panasonic
18 426 Kč / ks 15 228 Kč bez DPH
Na objednávku
Položka byla vyprodána…
CS-BZ60XKE

Panasonic CS-BZ60XKE Vnitřní nástěnná jednotka řady BZ 6.0 kW

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ
s invertorem · R32
· Kompaktní konstrukce se šířkou pouze 779 mm
· Čistší vzduch díky filtru PM 2,5
· Mimořádně tichý provoz! Pouze 20 dB(A)
· Funkce Aerowings slouží k řízení směru proudění
vzduchu
· Vysoká úspora energie
· Chlazení i při teplotě –10 °C
· Volitelné ovládání přes internet a ovládání hlasem

Vnitřní jednotka CS-BZ25XKE CS-BZ35XKE CS-BZ50XKE CS-BZ60XKE
Napájení V 230 230 230 230
Doporučené jištění A 16 16 16 20
Připojení vnitřní/venkovní jednotky mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Průtok vzduchu Chlazení/vytápění m³/min 10,5 / 11,1 10,8 / 11,3 12,5 / 13,2 12,7 / 13,6
Odvlhčovací výkon l/h 1,5 2,0 2,8 3,3
Akustický tlak 4)
Chlazení (vys./níz./tich.) dB(A) 37 / 26 / 20 38 / 30 / 20 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
Vytápění (vys./níz./tich.) dB(A) 37 / 27 / 24 38 / 33 / 25 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
Rozměry V × Š × H mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209
Čistá hmotnost kg 8 8 8 9

Detailní informace

Detailní popis produktu

CS-BZ60XKE

Panasonic CS-BZ60XKE Vnitřní nástěnná jednotka řady BZ 6.0 kW

Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ
s invertorem · R32
· Kompaktní konstrukce se šířkou pouze 779 mm
· Čistší vzduch díky filtru PM 2,5
· Mimořádně tichý provoz! Pouze 20 dB(A)
· Funkce Aerowings slouží k řízení směru proudění
vzduchu
· Vysoká úspora energie
· Chlazení i při teplotě –10 °C
· Volitelné ovládání přes internet a ovládání hlasem

Vnitřní jednotka CS-BZ25XKE CS-BZ35XKE CS-BZ50XKE CS-BZ60XKE
Napájení V 230 230 230 230
Doporučené jištění A 16 16 16 20
Připojení vnitřní/venkovní jednotky mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Průtok vzduchu Chlazení/vytápění m³/min 10,5 / 11,1 10,8 / 11,3 12,5 / 13,2 12,7 / 13,6
Odvlhčovací výkon l/h 1,5 2,0 2,8 3,3
Akustický tlak 4)
Chlazení (vys./níz./tich.) dB(A) 37 / 26 / 20 38 / 30 / 20 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
Vytápění (vys./níz./tich.) dB(A) 37 / 27 / 24 38 / 33 / 25 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34
Rozměry V × Š × H mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209
Čistá hmotnost kg 8 8 8 9

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: